| 序号 | 名称 | 级别 | 授予/主管部门 | 获批时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高性能新型焊接材料全国重点实验室 | 国家级 | 中华人民共和国科学技术部 | 2024 |
| 2 | 国家知识产权示范企业 | 国家级 | 国家知识产权局 | 2022 |
| 3 | 国家企业技术中心 | 国家级 | 国家发改委 | 2022 |
| 4 | 国家技术创新示范企业 | 国家级 | 工信部 | 2013 |
| 5 | 河南省贵金属电子连接材料工程研究中心 | 省部级 | 河南省发改委 | 2025 |
| 6 | 河南省机器人传动系统与一体化关节模组工程研究中心 | 省部级 | 河南省发改委 | 2025 |
| 7 | 河南省高端装备齿轮传动工程研究中心 | 省部级 | 河南省发改委 | 2023 |
| 8 | 工信部产业技术基础公共服务平台 | 省部级 | 工信部 | 2022 |
| 9 | 机械工业绿色钎焊与可靠连接重点实验室 | 省部级 | 机械工业联合会 | 2022 |
| 10 | 河南省首台套重大技术装备试验验证平台 | 省部级 | 河南省工信厅 | 2021 |
| 11 | 河南省耐磨增材制造与再制造工程技术研究中心 | 省部级 | 河南省科技厅 | 2020 |
| 12 | 河南省亚稳态粉体材料工程技术研究中心 | 省部级 | 河南省科技厅 | 2018 |
| 13 | 工业强基工程重点产品、工艺“一条龙”应用计划示范企业 | 省部级 | 工信部 | 2018 |
| 14 | 河南省产业技术基础公共服务平台 | 省部级 | 河南省工信厅 | 2017 |
| 15 | 先进钎焊材料与技术国际科技合作基地 | 省部级 | 科技部 | 2015 |
| 16 | 河南省钎焊材料与装备产业技术创新战略联盟 | 省部级 | 河南省科技厅 | 2014 |
| 17 | 河南省数字化精密成形装备产业技术创新战略联盟 | 省部级 | 河南省科技厅 | 2014 |
| 18 | 工业(齿轮)产品质量控制和技术评价实验室 | 省部级 | 工信部 | 2014 |
| 19 | 河南省精密铸锻工程技术研究中心 | 省部级 | 河南省科技厅 | 2014 |
| 20 | 河南省先进钎焊技术国际联合实验室 | 省部级 | 河南省科技厅 | 2012 |
| 21 | 河南省企业技术中心 | 省部级 | 河南省发改委 | 2012 |
| 22 | 河南省钎焊材料重点实验室 | 省部级 | 河南省科技厅 | 2011 |
| 23 | 机械工业齿轮传动工程研究中心 | 省部级 | 机械工程学会 | 2010 |
| 24 | 河南省焊接工程技术研究中心 | 省部级 | 河南省科技厅 | 2008 |
| 25 | 机械工业故障诊断与事故分析工程研究中心 | 省部级 | 原国家机械工业局 | 1999 |
| 26 | 郑州市绿色热处理工程技术研究中心 | 市级 | 郑州市科技局 | 2023 |
| 27 | 郑州市航空航天齿轮传动工程研究中心 | 市级 | 郑州市发改委 | 2021 |
| 28 | 郑州市异质材料连接工程研究中心 | 市级 | 郑州市发改委 | 2021 |
| 29 | 郑州市航空航天齿轮工程技术研究中心 | 市级 | 郑州市科技局 | 2021 |
| 30 | 郑州市表面增材再制造工程技术研究中心 | 市级 | 郑州市科技局 | 2020 |
| 31 | 郑州市企业技术中心 | 市级 | 郑州市工信局 | 2020 |
| 32 | 郑州市亚稳态粉体材料工程研究中心 | 市级 | 郑州市发改委 | 2017 |
| 33 | 郑州市技术转移服务机构 | 市级 | 郑州市科技局 | 2014 |
| 34 | 博士后科研工作站分站 | 市级 | 人社部 | 2013 |
| 35 | 郑州市铸锻工程技术研究中心 | 市级 | 郑州市科技局 | 2013 |
| 36 | 郑州市焊接技术院士工作站 | 市级 | 郑州市科技局 | 2011 |
| 37 | 郑州市齿轮传动工程技术研究中心 | 市级 | 郑州市科技局 | 2011 |
| 38 | 郑州市焊接工程技术研究中心 | 市级 | 郑州市科技局 | 2006 |
版权所有:中国机械总院集团郑州机械研究所有限公司 豫ICP备05013835号 公安备案号:41019702002492 营业执照信息公示
技术支持:北京信诺诚