| 序号 | 获奖项目名称 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖单位 |
|---|---|---|---|---|
| 73 | 年产800万套智能空调及配套产业园项目一期 | 安徽省机械工业科学技术奖 | 二等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 |
| 74 | 《锤上钢质自由锻件通用技术条件(GB/T33212-2016)》 | 安徽省机械工业科学技术奖 | 三等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 |
| 75 | 纽威精密锻造(溧阳)有限公司热处理电炉 | 安徽省机械工业科学技术奖 | 三等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 |
| 76 | 定远县金轩新能源有限公司生物质热电联产项目 | 安徽省优秀勘察设计奖 | 三等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 |
| 77 | 池州市第二人民医院1#、2#病房综合楼及门诊楼扩建工程设计 | 安徽省优秀勘察设计奖 | 三等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 |
| 78 | 长沙格力暖通制冷设备一期工程项目 | 安徽省优秀勘察设计奖 | 三等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 |
| 79 | 颍上皖能环保电力有限公司农林生物质热电联产及生活垃圾焚烧发电城乡一体化工程 | 安徽省优秀勘察设计奖 | 一等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 |
| 80 | 铝合金低压铸造及热处理一体化技术与装备 | 机械工业科学技术奖 | 三等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 |
| 81 | 徐工集团高端零部件产业基地项目-铸铁车间、铸铁后处理及机加工联合厂房 | 徐州市优质工程“古彭杯” | 古彭杯 | 北京华兴建设监理咨询有限公司 |
| 82 | 中机精密成形产业技术研究院建设项目(一期) | 中国机械总院科技成果奖 | 二等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 |
| 83 | 亳州市风华中学南校区工程 | 中国机械总院科技成果奖 | 二等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 |
| 84 | 上海英流机电技术有限公司蓄热式焙烧炉项目 | 中国机械总院科技成果奖 | 二等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 |
中机第一设计研究院有限公司 2007-2018 版权所有. 地址:安徽省合肥市经开区12550号 邮编:230601 电话:0551-65890011 传真:0551-65890000 皖ICP备05015154号
技术支持:北京信诺诚