通知公告

沈阳铸造研究所2026年硕士研究生拟录取名单公示

作者:
时间:2026-05-15


                                        沈阳铸造研究所2026年硕士研究生拟录取名单公示
   序号   姓名     准考证号     初试成绩     复试成绩     总成绩
     1   梅*郡     106996611210888     352     86.88      78.61 
     2   仲*杰     102136000010379     320     91.79      78.18 
     3   蔡*文     827056000000008     314     90.60      77.05 
     4   吕*凡     103586210004319     310     86.99      74.29 
     5   施*喜     102886100001977     299     88.67      74.21 
     6   董*泉     827056000000004     319     82.36      73.80 
     7   陈*兆     106986142408380     265     94.20      73.39 
     8   郭*仁     101456000002739     277     91.13      73.36 
     9   刘畅     827056000000001     266     91.29      72.31 

地址:中国辽宁省沈阳市铁西区云峰南街17号 邮编:110022 中国机械总院集团沈阳铸造研究所有限公司 版权所有

综合办公室:024-25852950 经营管理部:024-25872276/25851536 E-mail:srif@chinasrif.com 

辽ICP备05018365号 辽公网安备 21010602000075号

主要从事铸件方面的研究,开发,技术推广及产品生产加工.  技术支持:北京信诺诚